視頻展示
產品詳情
高剛性的機體結構,機體結構穩重,展現獨特的重切削性能,主結構鑄件采用米漢納鑄鐵,阻尼性佳,展現切削穩定性,高精密。高扭力主軸,主軸及傳動齒輪采用強制冷卻,可降低溫度,提升精度,兩段式自動變速高低檔齒輪箱,采用***研磨齒輪,抵擋適合大扭矩之重切削,***適合高速之精加工。
兩線一硬數控龍門鏜銑床主要技術參數
單位:mm
TOM-1608 | TOM-2217 | TOM-3018 | TOM-3022 | TOM-4022 | TOM-4032 | TOM-5032 | TOM-6032 | |
(橫梁立柱一體) | 橫梁立柱一體 | 橫梁立柱一體 | (重型) | (重型) | (重型) | |||
工作臺面尺寸 | 1600*800 | 2200*1300 | 3000*1500 | 3000*1800 | 4000*1800 | 4000*2500 | 5000*2500 | 6000*2500 |
左右行程(Y) | 1300 | 1900 | 1900 | 2400 | 2400 | 3400 | 3400 | 3400 |
前后行程(X) | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 |
上下行程(Z) | 800 | 800 | 1000 | 900 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 |
龍門寬度 | 1100 | 1700 | 1820 | 2200 | 2200 | 3200 | 3200 | 3200 |
主軸端面至工作臺面距離 | 100-900 | 100-900 | 200-1000 | 100-1000 | 110-810 | 100-1400 | 100-1400 | 100-1400 |
工作臺T型槽 | 7-22*100 | 10-22*100 | 10-22*100 | 12- 22*150 | 12-22*150 | 16-22*180 | 16-22*180 | 16-22*180 |
(數目/尺寸/間距) | ||||||||
主軸錐孔(型號/套筒直徑) | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ195 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ195 |
主軸轉速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
X.軸滾珠絲桿規格 | 5010 | 6310 | 6312 | 8016 | 8016 | 8016 | 10016 | 10012 |
YZ軸滾珠絲桿規格 | 4010 | 5010 | 5010 | 6310 | 6310 | 8012/6310 | 8012/6310 | 8010 |
X.Y.Z電機聯接方式 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | X同步帶YZ直聯 | X同步帶YZ直聯 | X同步帶YZ直聯 |
選用電機參數 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
(主電/KW、 | 30/25/25 | 40/30/30 | 45/35/35 | 48/32/32 | 50/36/36 | 63/40/32 | 63/40/32 | 70/45/45 |
X/NM、Y/NM、Z/NM) | ||||||||
(X、Y、)軸線規尺寸 | 55滾柱 | 55滾柱 | 55重型滾柱 | 55重型滾柱 | 55重型滾柱 | X軸四道55滾柱Y三55滾柱 | X軸四道55滾柱Y三55滾柱 | X軸四道55滾柱Y三55滾柱 |
X/Y/Z快速m/min | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 |
X/Y/Z重復定位精度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
工作臺承重 | 4000 Kg | 6000Kg | 8000Kg | 1000Kg | 1500Kg | 20000 Kg | 25000Kg | 30000Kg |
光機凈重 | 15t | 23t | 27t | 37t | 42t | 55t | 65t | 75t |
備注 |
注:
1、標配主軸轉速為8000rpm(10000rpm、12000rpm、15000rpm主軸屬特殊訂貨,訂貨時需專項注明)。
2、主軸為中心噴水型或環狀噴水型、主軸與主軸電機直聯型、屬特殊訂貨,訂貨時須專項注明。
3、TOM-3020及TOM-3020以上機型可選配齒輪式銑頭,屬特殊訂貨,訂貨時須專項注明。
4、X向為工作臺移動方向;Y向為鞍座移動方向;Z向為主軸箱體移動方向。
5、本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改光機技術參數的權力,變更時恕不另行通知。
- 上一篇:數控龍門銑3018
- 下一篇:數控龍門鏜銑床1806